تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98
رديف | شرح | تاريخ |
1 | ثبت نام و انتخاب واحد | 98/6/23 الي 98/7/1 |
2 | حذف و اضافه | 98/7/13 الي 98/7/17 |
3 | شروع و پایان کلاسها | دروس سه واحدی 98/7/6 الی 98/8/3 98/8/18 الی 98/9/29 دروس دو واحدی 98/7/6 الي 98/7/26 98/8/18 الی 98/9/15 |
4 | امتحانات و کويز هاي ميانترم غيرحضوري | 98/8/11 الي 98/8/17 |
5 | نظر خواهي در مورد اساتيد | 98/9/23 الي 98/9/27 |
6 | تقاضای حذف اضطراری | 98/10/8 الی 98/10/11 |
7 | امتحانات پايان ترم (حضوری) | 98/10/14 الی 98/10/20 |
8 | ثبت نمرات موقت | 98/10/24 الی 98/10/29 |
9 | ثبت نمرات قطعی | 98/10/28 الی 98/11/2 |
10 | آخرین مهلت ارائه تحقیق، سمینار و پروژه دروس | 98/10/24 |
11 | هفته ارايه سمينار | 98/10/28 الي 98/11/4 |
12 | آخرين مهلت ثبت نهايي نمره سمينار | 98/11/6 |
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم بخصوص جدید الورود ها :
*** اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.
*** مجموع واحدهای اخذ شده در هر نیمسال (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از 8 و بیشتر از 14 واحد باشند.
*** بجز درس سمینار که دو واحدی است بقیه دروس هرکدام سه واحدی میباشند.
تنها کلیه دروس رشته مدیریت بازرگانی هرکدام دو واحدی میباشند.
*** دانشجویانیکه دروس جبرانی را در مقطع کارشناسی بصورت سه واحدی (برای رشته مدیریت دو واحدی) نظری با حداقل نمره 12 گذرانده باشند ، ملزم به اخذ آن دروس نمیباشند.
در غیر اینصورت گذراندن آن دروس اجباری بوده ولی نمره آنها در معدل محسوب نمی شود.
*** در طول دو سال تحصیل دوره کارشناسی ارشد در موسسه جهت اخذ مدرک دانش آموختگی بایستی 32 واحد درسی ( بجز دروس جبرانی ) که دو واحد آن سمینار میباشد با معدل حد اقل 14 گذرانده شود.
*** اخذ معدل کمتر از 14 در ترم تحصیلی بعنوان مشروط قلمداد میگردد.
*** درس روش تحقیق و سمینار باید از ترم سوم به بعد اخذ گردد.
داشتن دو ترم مشروطی (متوالی یا غیر متوالی) منجر به اخراج از موسسه میشود.
*** در ضمن به دانشجویان عزیز اکیدا توصیه می شود که آئین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد ، سایر آئین نامه های مربوطه و کاتالوگ رشته ها را که در سایت موسسه ارائه شده است را با دقت مطالعه نموده زیرا در خصوص مشکلاتی احتمالی که در اثر عدم آگاهی از این آئین نامه ها برای دانشجو اتفاق میافتد ، موسسه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي های97 و 98
ردیف | نام درس | نوع درس | نام استاد |
1 | کنترل فرآیند پیشرفته در صنعت نفت | اصلی | دکتر مهران بد |
2 | مدل سازی و شبیه سازی فرآیند های صنعت نفت | اصلی | دکتر افخمی |
3 | سیستم های کنترل هوشمنددر صنعت نفت | اختیاری | دکتر ترابی |
4 | روش تحقیق و سمینار | اصلی | دکتر شعبانی نیا |
برنامه هفتگی ابزار دقيق و اتوماسيون اداري در صنايع نفت ورودی های 97 و 98
روز / ساعت | 17تا 19 | 19 تا 21 |
یکشنبه | کنترل فرآیند پیشرفته در صنعت نفت | |
دوشنبه | | مدل سازی و شبیه سازی فرآیند های صنعت نفت |
سه شنبه | | سیستم های کنترل هوشمنددر صنعت نفت |
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش شبکه ورودی های 97 و 98
رديف | نام درس | نوع درس | نام استاد |
1 | روش تحقیق و سمینار | اصلی | دکتر شعبانی نیا |
2 | ارزیابی شبکه های کامپیوتری | اصلی | دکتر ستوده |
3 | مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری | اختياري | دکتر حسن حسینی |
4 | شبکه هاي با پهناي باند بالا | اختياري | دکتر کمالي |
5 | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | اصلی | دکتر ملک نسب |
6 | شبکه های کامپیوتری | جبرانی | دکتر ملک نسب |
نکته :در صورتی میتوان دروس ردیف های 3،2 ،4 و 5 را اخذ نمودکه درس ردیف 6 را قبلا گذرانده ویا
با آنها اخذ گردد.
برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش شبکه ورودی های 97 و 98
روز / ساعت | 17 تا 19 | 19 تا 21 |
شنبه | روش تحقیق ارزیابی شبکه های کامپیوتری | مباحث ویژه در شبکه |
یکشنبه | | شبکه هاي با پهناي باند بالا |
سه شنبه | شبکه های کامپیوتری | شبکه های کامپیوتری پیشرفته |
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی های 97 و 98
رديف | نام درس | نوع درس | نام استاد |
1 | روش تحقیق و سمینار | اصلي | دکتر شعبانی نیا |
2 | رایانش ابری | اختیاری | دکتردشتی |
3 | پایگاه داده پیشرفته | اصلي | دکتر زلف پور |
4 | تکامل نرم افزار | اختیاری | دکتر شکور |
برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی های 97 و 98
روز / ساعت | 17 تا 19 | 19 تا 21 |
شنبه | روش تحقیق و سمینار | |
يکشنبه | رایانش ابری | |
دوشنبه | پایگاه داده پیشرفته | تکامل نرم افزار |
سه شنبه | | |
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1398
رديف | نام درس | نوع درس | نام استاد |
1 | تجارت الکترونیکی | جبرانی | دکتر زلف پور |
2 | شبکه های کامپیوتری | جبرانی | دکتر ملک نسب |
3 | مهندسی فناوری اطلاعات | جبرانی | دکتر رضایی |
4 | امنیت تجارت الکترونیکی | اصلی | دکتر محمدی |
5 | بازاریابی الکترونیکی | اصلی | دکتر رضایی |
6 | ذخیره و بازیابی اطلاعات | اختیاری | دکتر محرابی |
برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت ورودی 1398
روز / ساعت | 17 تا 19 | 19 تا 21 |
شنبه | تجارت الکترونیکی | مهندسی فناوری اطلاعات |
يک شنبه | | امنیت تجارت الکترونیکی |
دو شنبه | بازاریابی الکترونیکی | |
سه شنبه | شبکه های کامپیوتری | |
چهارشنبه | | ذخیره و بازیابی اطلاعات |
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1397
رديف | نام درس | نوع درس | نام استاد |
1 | روش تحقیق و سمینار | اصلي | دکتر شعبانی نیا |
2 | تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر | اصلي | دکتر استخریان |
3 | مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی | اصلي | دکتر پیروزمندان |
4 | سیستم های تصمیم یار هوشمند | اختیاری | دکتر پیروزمندان |
برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت ورودی 1397
روز / ساعت | 17 تا 19 | 19 تا 21 |
شنبه | روش تحقیق | |
دو شنبه | | تجارت الکترونیکی سیار |
سه شنبه | مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی | سیستم های تصمیم یار هوشمند |
| | |
لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398
رديف | نام درس | نوع درس | نام استاد |
1 | زبان تخصصی | جبرانی | دکتر امام |
2 | مبانی سازمان و مدیریت | جبرانی | دکتر صفری |
3 | مدیریت رفتار سازمانی | جبرانی | دکتر پاریاب |
4 | تجزیه ،تحلیل و طراحی سیستم | جبرانی | دکتر پاریاب |
5 | سیستم های اطلاعاتی مدیریت | جبرانی | دکتر پاریاب |
6 | مدیریت استراتژیک پیشرفته | پایه | دکتر امام |
7 | بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته | اصلی | دکتر رضائی |
8 | مدیریت رفتار مصرف کننده | اصلی | دکتر صفری |
9 | مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی | تخصصی | دکتر پاریاب |
برنامه هفتگی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398
روز / ساعت | 17 تا 19 | 19 تا 21 |
شنبه | مدیریت رفتار سازمانی | سیستم های اطلاعاتی مدیریت |
یک شنبه | تجزیه ،تحلیل و طراحی سیستم | مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی |
دو شنبه | زبان تخصصی | مدیریت استراتژیک پیشرفته |
سه شنبه | مبانی سازمان و مدیریت | مدیریت رفتار مصرف کننده |
چهارشنبه | بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته | |

تقویم آموزشی ترم های گذشته